先上效果对比图:
有问题的图
修改后的统计图效果:可以清晰的看到横坐标轴第一项“来宾市”和最后一项“贵港市”已经显示出来了,横轴的刻度也对上了。
前后配置对比
/* grid: { left: '2%', right: '0%', top:'25%', bottom: '14%', containLabel: true }, */ grid:{ x:'5%', x2:'1%', y:'25%', y2:'20%' },
注意:之前以为是由于left和x的含义不一致导致的,后续经过测试发现:正真的原因可能是因为放不下导致的,后面我通过调整城市的角度让其斜角更大调出来的。
来自于echarts2的说明文档:
名称 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
{number} zlevel | 0 | 一级层叠控制。每一个不同的zlevel将产生一个独立的canvas,相同zlevel的组件或图标将在同一个canvas上渲染。zlevel越高越靠顶层,canvas对象增多会消耗更多的内存和性能,并不建议设置过多的zlevel,大部分情况可以通过二级层叠控制z实现层叠控制。 |
{number} z | 0 | 二级层叠控制,同一个canvas(相同zlevel)上z越高约靠顶层。 |
{number | string} x | 80 | 直角坐标系内绘图网格左上角横坐标,数值单位px,支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域横向中心) |
{number | string} y | 60 | 直角坐标系内绘图网格左上角纵坐标,数值单位px,支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域纵向中心) |
{number | string} x2 | 80 | 直角坐标系内绘图网格右下角横坐标,数值单位px,支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域横向中心) |
{number | string} y2 | 60 | 直角坐标系内绘图网格右下角纵坐标,数值单位px,支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域纵向中心) |
{number} width | 自适应 | 直角坐标系内绘图网格(不含坐标轴)宽度,默认为总宽度 - x - x2,数值单位px,指定width后将忽略x2,见下图。 支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域一半的宽度) |
{number} height | 自适应 | 直角坐标系内绘图网格(不含坐标轴)高度,默认为总高度 - y - y2,数值单位px,指定height后将忽略y2,见下图。 支持百分比(字符串),如'50%'(显示区域一半的高度) |
{color}backgroundColor | 'rgba(0,0,0,0)' | 背景颜色,默认透明。 |
{number}borderWidth | 1 | 边框线宽 |
{color}borderColor | '#ccc' | 边框颜色。 |
请您注意
·自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
·尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
·严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
·您在NoteShare上发表的作品,NoteShare有权在网站内保留、转载、引用或者删除
·参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款